アンサンブルコンテスト但馬地区大会
日 時 : 令和7年12月27日(土)9時40分開場 10時開演
場 所 : やぶ市民交流広場YBファブホール
| 中学校の部 | |||||||
| 順 | 団体名 | 編成 | 数 | 曲名 | 作曲者 | 編曲者 | 結果 |
| 1 | 豊岡市立但東中学校 | PE | 5 | パーカッション・パレード | 山澤 洋之 | 10:05 | |
| 2 | 豊岡市立日高西中学校 | KP | 8 | シンプル・エチューズ | 高橋 宏樹 | 10:11 | |
| 3 | 養父市立大屋中学校 | KP | 7 | 「希望、夢、未来」より U、V、W | 三澤 慶 | 10:17 | |
| 4 | 新温泉町立浜坂中学校 | CL | 4 | ガラスの海と都市の情景 | ミキナ | 10:23 | |
| 5 | 養父市立養父中学校 | KP | 8 | ジークフリート | 広瀬 勇人 | 10:28 | |
| 6 | 豊岡市立豊岡南中学校 | BR | 7 | 金管楽器のための序曲 | F.L.フランク | 10:34 | |
| 7 | 新温泉町立夢が丘中学校 | MX | 4 | げんこつ山の夕焼け | 三浦 秀秋 | 10:39 | |
| 8 | 豊岡市立日高西中学校 | MX | 8 | 騎馬の肖像 | 福田 洋介 | 10:44 | |
| 9 | 豊岡市立豊岡南中学校 | WW | 5 | 3つの花 | 福田 洋介 | 10:49 | |
| 10 | 朝来市立梁瀬中学校 | KP | 7 | 白狐囃子 | 福田 洋介 | 10:54 | |
| 11 | 朝来市立朝来中学校 | KP | 7 | 黄金都市「エルドラード」 | 八木澤 教司 | 11:00 | |
| 12 | 養父市立八鹿青渓中学校 | PE | 5 | 「ゲインズボロー」より 第2楽章 | T.ゴーガー | 11:06 | |
| 13 | 豊岡市立但東中学校 | PE | 4 | アルセイドの森 | 高橋 宏樹 | 11:30 | |
| 14 | 養父市立養父中学校 | WW | 5 | ソナチネ | 福田 洋介 | 11:36 | |
| 15 | 豊岡市立豊岡南中学校 | BR | 8 | 金管楽器のための序曲 | F.L.フランク | 11:41 | |
| 16 | 朝来市立和田山中学校 | KP | 8 | 吹奏楽のための第二組曲 | G.ホルスト | 高橋 宏樹 | 11:46 |
| 17 | 豊岡市立豊岡北中学校 | BR | 4 | アマゾネス | 八木澤 教司 | 11:52 | |
| 18 | 豊岡市立港中学校 | KP | 6 | ダウランド・リュート音楽集 | J.ダウランド | 小野寺 真 | 11:57 |
| 19 | 豊岡市立出石中学校 | BR | 8 | 無限に輝く空 | 清水 大輔 | 12:03 | |
| 20 | 豊岡市立出石中学校 | SX | 5 | さくらのうた | 福田 洋介 | 12:08 | |
| 21 | 豊岡市立竹野学園 | KP | 6 | 時の翼 | 広瀬 勇人 | 12:13 | |
| 22 | 豊岡市立日高東中学校 | WW | 3 | 火罪〜ジャンヌ・ダルクの終焉〜 | 林 大地 | 12:19 | |
| 23 | 香美町立香住第一中学校 | KP | 8 | 5つの宮廷舞曲 | W.ブレイド | 小野寺 真 | 12:24 |
| 24 | 豊岡市立豊岡北中学校 | BR | 8 | テルプシコーレ舞曲集 | M.プレトリウス | 佐藤 正人 | 12:30 |
| 25 | 豊岡市立豊岡南中学校 | PE | 6 | ヴォルケーノ・タワー | J.グラステイル | 12:37 | |
| 特別演奏1 | 豊岡市立五荘小学校 | KP | 8 | 庭のコンセール | 福田 洋介 | 12:45 | |
| 特別演奏2 | 豊岡市立五荘小学校 | KP | 8 | 金管七重奏と打楽器のための「ずいずいずっころばし」 | 水口 透 | 12:50 | |
| 26 | 豊岡市立日高西中学校 | PE | 3 | トムトムドラムス | 石毛 里佳 | 13:30 | |
| 27 | 豊岡市立竹野学園 | WW | 6 | パヴァーヌとダンス | 高橋 宏樹 | 13:36 | |
| 28 | 豊岡市立日高東中学校 | BR | 5 | 「テルプシコーレ舞曲集」より | M.プレトリウス | A.ディーン | 13:41 |
| 29 | 新温泉町立浜坂中学校 | KP | 8 | 黄金都市「エルドラード」 | 八木澤 教司 | 13:46 | |
| 30 | 香美町立村岡中学校 | KP | 6 | 3つの花 | 福田 洋介 | 13:52 | |
| 31 | 豊岡市立豊岡北中学校 | KP | 8 | 5つの宮廷舞曲 | W.ブレイド | 小野寺 真 | 13:58 |
| 32 | 豊岡市立日高東中学校 | KP | 7 | 「ダウランド・リュート音楽集」より | J.ダウランド | 小野寺 真 | 14:04 |
| 33 | 朝来市立梁瀬中学校 | SX | 3 | のっぴきならない虹へ〜サクソフォーン三重奏のための3つの小品〜 | 福島 弘和 | 14:10 | |
| 34 | 豊岡市立出石中学校 | FL | 3 | トリプルあいす | 八木澤 教司 | 14:15 | |
| 35 | 香美町立香住第一中学校 | KP | 7 | ダウランド・リュート音楽集 | J.ダウランド | 小野寺 真 | 14:20 |
| 36 | 養父市立八鹿青渓中学校 | MX | 8 | 騎馬の肖像 | 福田 洋介 | 14:26 | |
| 37 | 養父市立関宮学園 | MX | 4 | なぞのたからばこ | 石毛 里佳 | 14:31 | |
| 38 | 養父市立大屋中学校 | MX | 5 | ピクセル | 和田 直也 | 14:36 | |
| 39 | 豊岡市立豊岡北中学校 | PE | 6 | 打楽器六重奏のためのバリ島からの幻想曲’84 | 伊藤 康英 | 15:00 | |
| 40 | 豊岡市立港中学校 | KP | 6 | 5つの宮廷舞曲 | W.ブレイド | 小野寺 真 | 15:06 |
| 41 | YBジュニアブラス | BR | 3 | 名もなき詩 | 広瀬 勇人 | 15:12 | |
| 42 | 豊岡市立豊岡南中学校 | WW | 8 | テルプシコーレ舞曲集 | M.プレトリウス | 水口 透 | 15:17 |
| 43 | 豊岡市立出石中学校 | CL | 6 | 風変わりな美女 | E.サティ | 黒川 圭一 | 15:22 |
| 44 | 香美町立香住第一中学校 | KP | 7 | マイ・ホームタウン | 広瀬 勇人 | 15:27 | |
| 45 | 新温泉町立浜坂中学校 | KP | 7 | 佐々樂舞幻想 | 平泉 奏 | 15:33 | |
| 46 | 香美町立村岡中学校 | MX | 7 | 悠久の花 | 和田 直也 | 15:39 | |
| 47 | 豊岡市立日高東中学校 | WW | 3 | 見えない鳥たち | 田村 修平 | 15:44 | |
| 48 | 豊岡市立豊岡北中学校 | KP | 7 | オルケゾグラフィ舞踏曲集 | T.アルボ | 小野寺 真 | 15:49 |
| 49 | 豊岡市立城崎中学校 | KP | 8 | 彼方の光を掴むとき | 和田 直也 | 15:55 | |
| 50 | 朝来市立和田山中学校 | WW | 8 | シラルトロの蝶 | 阿部 勇一 | 16:01 | |
| 51 | 新温泉町立夢が丘中学校 | KP | 4 | エクスクラメーション・マークス | 高橋 宏樹 | 16:06 | |
| 高等学校の部 | |||||||
| 順 | 団体名 | 編成 | 数 | 曲名 | 作曲者 | 編曲者 | 結果 |
| 1 | 県立日高高等学校 | PE | 5 | エオリアン・クインテット | 金田 真一 | 16:30 | |
| 2 | 県立村岡高等学校 | MX | 4 | 森のカルテット | 広瀬 勇人 | 16:37 | |
| 3 | 県立八鹿高等学校 | BR | 3 | 名もなき詩 | 広瀬 勇人 | 16:43 | |
| 4 | 県立八鹿高等学校 | BR | 3 | メヌエットとスケルツィーノ | 中村 匡寿 | 16:49 | |
| 5 | 県立豊岡高等学校 | BR | 8 | 「高貴なる葡萄酒を讃えて」より X.フンダドーレ そしてシャンパンをもう一本 | G.リチャード | 田村 太郎 | 16:55 |
| 6 | 県立村岡高等学校 | KP | 4 | 昼下がりの庭で | 下田 和輝 | 17:01 | |
| 7 | 県立日高高等学校 | MX | 3 | ある素敵な日に〜3人のフレキシブルアンサンブルのために〜 | 片岡 寛晶 | 17:07 | |
| 8 | 県立豊岡総合高等学校 | SX | 3 | むさしのファンタジア | 三澤 慶 | 17:13 | |
| 9 | 県立豊岡高等学校 | FL | 3 | トリオ・ト長調・Op24 | K.クンマー | F.ドップラー | 17:32 |
| 10 | 県立豊岡総合高等学校 | BR | 8 | 金管八重奏のためのラファーガ | 河合 和貴 | 17:38 | |
| 11 | 県立豊岡高等学校 | BR | 8 | 華円舞 | 福田 洋介 | 17:44 | |
| 12 | 県立豊岡高等学校 | CL | 8 | 光と闇のコンフリクト | ミキナ | 17:50 | |
| 13 | 県立豊岡総合高等学校 | KP | 7 | カムイの空 | 広瀬 勇人 | 17:56 | |
| 14 | 県立八鹿高等学校 | KP | 8 | シティガール・センチメンタリズム | 田村 修平 | 18:02 | |
| 15 | 県立出石高等学校 | MX | 8 | ジークフリート | 広瀬 勇人 | 18:08 | |
| 16 | 県立豊岡高等学校 | SX | 4 | レシテーションブック | D.マスランカ | 18:14 | |
当日券あり 小学生以上は入場券が必要
未就学児の客席内への入場はお断りすることがあります