吹奏楽コンクール全但地区大会
日 時 : 平成14年7月28日(日)
場 所 : 豊岡市市民会館大ホール
審査員(アイウエオ順,敬称省略)
池田 俊(Tp) | 国友 重典(Fl) | 中尾 あかね(Per) | 前田 昌宏(Sx) |
☆中学校学校Sの部
. | 団体名 | 自由曲 | 作/編曲者 | 指揮者 | 結果 |
1 | 生野町立生野中学校吹奏楽部 | オール グローリー トールド | J.スウェアリンジェン | 梅田麻衣子 | 金 |
2 | 関宮町立関宮中学校吹奏楽部 | 組曲「ガイーヌ」より バラの乙女たちの踊り,レスギンカ |
A.I.ハチャトリアン/稲垣卓三 | 植田早織 | 銀 |
3 | 但東町立但東中学校吹奏楽部 | 歌劇「ファウスト」より バレエ音楽V,X,Z |
C.グノー/山本教生 | 吉谷直己 | 金 |
4 | 豊岡市立港中学校吹奏楽部 | 炎の踊り | D.シェーファー | 内野真理 | 銀 |
5 | 竹野町立竹野中学校吹奏楽部 | パイン・リヴァー・トリロジー | E.ハックビー | 濱上裕美 | 銀 |
6 | 朝来町立朝来中学校吹奏楽部 | 北極星序曲 | J.オレイリー | 菊地啓子 | 銀 |
7 | 山東町立梁瀬中学校吹奏楽部 | レッド・ロック・キャニオン | R.シェルドン | 坂本美恵 | 銀 |
8 | 温泉町立温泉中学校吹奏楽部 | ウエストウッド・ポートレイト | J.スピアーズ | 西澤芳子 | 金/代/G |
9 | 八鹿町立八鹿中学校吹奏楽部 | アパラチアン序曲 | J.バーンズ | 吉田純之 | 金 |
10 | 養父町立養父中学校吹奏楽部 | 歌劇「いやいやながらの王様」より ポーランドの祭り |
E.シャブリエ/山本教生 | 中村貴子 | 金 |
11 | 城崎町立城崎中学校吹奏楽部 | ア ロンフォド レジェンド | R.シェルダン | 村上泰子 | 銀 |
12 | 日高町立日高東中学校吹奏楽部 | 婚礼の行列 | A.グラズノフ/山本教生 | 土井浅彦 | 金 |
13 | 香住町立香住第一中学校吹奏楽部 | オールド・マタドール | D.ホロビッツ | 山崎亨 | 金/代 |
14 | 和田山町立和田山中学校吹奏楽部 | スラブ舞曲より T・U・V | A.ドボルザーク/J.カーナウ | 田村尚 | 銀 |
☆中学校Bの部
. | 団体名 | 自由曲 | 作/編曲者 | 指揮者 | 結果 |
1 | 大屋町立大屋中学校吹奏楽部 | オリエント急行 | F.スパーク | 永井二喜 | 金/代/G |
2 | 豊岡市立豊岡北中学校吹奏楽部 | アントワープ賛歌 | J.v.d.ロースト | 笠原宏一 | 銀 |
☆特別演奏
. | 団体名 | 課題曲 | 自由曲 | 作/編曲者 | 指揮者 |
1 | なんたん吹奏楽団 | T | 音楽祭のプレリュード | A.リード | 福垣健介 |
2 | 豊岡市立豊岡小学校金管バンドクラブ | . | スリーリトルポップチューンズ | D.ストウッドフォード | 近藤卓 |
☆中学校Aの部
. | 団体名 | 課題曲 | 自由曲 | 作/編曲者 | 指揮者 | 結果 |
1 | 豊岡市立豊岡北中学校吹奏楽部 | W | インチョン(仁川) | R.W.スミス | 水野昌晃 | 金/代/G |
2 | 豊岡市立豊岡南中学校吹奏楽部 | T | 永遠の翼を持つイカルス op38 | 鈴木英史 | 島中将輝 | 金 |
3 | 浜坂町立浜坂中学校吹奏楽部 | V | 元禄 | 櫛田テツ之扶 | 衣川正昭 | 銀 |
4 | 日高町立日高西中学校吹奏楽部 | U | 「モスクワのチェリョムーシカ」より | D.ショスタコービッチ/鈴木英史 | 大江昇 | 銀 |
5 | 出石町立出石中学校吹奏楽部 | W | 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション」 | E.レハール/鈴木英史 | 池田裕樹 | 銀 |
☆高等学校Sの部
. | 団体名 | 自由曲 | 作曲者 | 指揮者 | 結果 |
1 | 県立浜坂高等学校吹奏楽部 | 風紋 | 保科洋 | 岡麻衣子 | 金 |
2 | 県立出石高等学校吹奏楽部 | レガシー | J.スウェアリンジェン | 福垣健介 | 金 |
3 | 県立生野高等学校吹奏楽部 | アパラチアン序曲 | J.バーンズ | 高橋信之 | 銀 |
4 | 県立豊岡高等学校吹奏楽部 | Jalan-Jalan〜神々の島の幻影〜 | 高橋伸哉 | 大村海士 | 金/代/G |
5 | 県立香住高等学校吹奏楽部 | 序曲フリー・スピリット | J.ウィリアムズ | 佐野育代 | 銀 |
6 | 県立日高高等学校音楽部 | イーグルベンド | J.バーンズ | 松本奈津子 | 銀 |
☆高等学校Bの部
. | 団体名 | 自由曲 | 作曲者 | 指揮者 | 結果 |
1 | 県立豊岡実業高等学校吹奏楽部 | バビロンのほとりで | E.ハックビー | 岡麻衣子 | 銀 |
2 | 県立村岡高等学校吹奏楽部 | 火の伝説 | 櫛田テツ之扶 | 井上美沙希 | 金/代/G |
☆高等学校Aの部
. | 団体名 | 課題曲 | 自由曲 | 作曲者 | 指揮者 | 結果 |
1 | 県立八鹿高等学校吹奏楽部 | W | フラッシングウィンズ | J.v.d.ロースト | 山本めぐみ | 金/代・G |
☆吹奏楽際の部
. | 団体名 | 曲目 | 作曲者 | 指揮者 |
1 | 豊岡吹奏楽団 | 吹奏楽のための叙情的「祭り」 | 伊藤康英 | 中井由佳 |