吹奏楽コンクール但馬地区大会
日 時 : 平成23年7月30日(土)
場 所 : 豊岡市民会館文化ホール
部門 | 出順 | 団体名 | 課 | 自由曲 | 作曲者 | 編曲者 | 結果 |
中S | 1 | 養父中学校 | 風俗的小品集OP.10より 3.舟歌 6.サルタレロ 10.カリヨン | J.マスネ | 山本教生 | 金 | |
2 | 大屋中学校 | ルーマニア民族舞曲 | B.バルトーク | 後藤洋 | 銀 | ||
3 | 竹野中学校 | バレエ音楽「ロメオとジュリエット」より | S.プロコフィエフ | 山本教生 | 金 | ||
4 | 出石中学校 | アパラチアン序曲 | J.バーンズ | 代金 | |||
5 | 村岡中学校 | 希望,名誉そして栄光 | D.シェイファー | 銀 | |||
6 | 関宮中学校 | アミュレット | 福島 弘和 | 銀 | |||
7 | 朝来中学校 | ジンギスカン序曲 | K.フラク | 銀 | |||
8 | 生野中学校 | レガシー | J.スウェアリンジェン | 銀 | |||
9 | 城崎中学校 | チェスフォードポートレート | J.スウェアリンジェン | 銀 | |||
10 | 夢が丘中学校 | 管楽器のための「古典幻想曲」 | 伊藤 康英 | 金 | |||
11 | 梁瀬中学校 | オペラ座の怪人 | A.L.ウェーバー | P.マーサ | 銀 | ||
12 | 日高西中学校 | 「5つのイギリス民謡」より ちょうど潮流のように流れていた 恋人の幽霊 乾杯の歌 | R.ヴォーン・ウィリアムズ | 山本教生 | 代金 | ||
13 | 港中学校 | ノヴェナ | J.スウェアリンジェン | 金 | |||
14 | 但東中学校 | 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より 前奏曲,乾杯の歌,祈りの歌 | P.マスカーニ | 島中 将輝 | G代金 | ||
中B | 1 | 浜坂中学校 | 交響的詩曲「走れメロス」 | 福島 弘和 | 金 | ||
2 | 香住第一中学校 | 夢への冒険 | 福島 弘和 | G代金 | |||
3 | 日高東中学校 | 元禄 | 櫛田?之扶 | 銀 | |||
4 | 八鹿青渓中学校 | Jalan−jalan〜神々の島の幻影 | 高橋 伸哉 | 銀 | |||
5 | 和田山中学校 | 吹奏楽のための音詩「輝きの海へ」 | 八木澤 教司 | 銀 | |||
中A | 1 | 豊岡北中学校 | 3 | 大阪俗謡による幻想曲 | 大栗 裕 | 銀 | |
2 | 豊岡南中学校 | 1 | バレエ音楽「シバの女王ベルキス」より U戦いの踊り V夜明けのベルキスの踊り W狂宴の踊り | O.レスピーギ | 小長谷宗一 | G代金 | |
高S | 1 | 浜坂高等学校 | 夜空を輝らすオリオンの月の小舟 | 樽屋 雅徳 | G代金 | ||
2 | 香住高等学校 | レパントの海戦 | 広瀬 勇人 | 銀 | |||
2 | 和田山高等学校 | 風変わりな美女 | E.サティ | 山本教生 | 銀 | ||
4 | 生野高等学校 | バレエ組曲「くるみ割り人形」より 花のワルツ | P.I.チャイコフスキー | 山本教生 | 銀 | ||
5 | 日高高等学校 | 夏の風 プレリュード | 福島 弘和 | 金 | |||
高B | 1 | 八鹿高等学校 | スターフライト序曲 | R.ミッチェル | 金 | ||
2 | 村岡高等学校 | 夜空を輝らすオリオンの月の小舟 | 樽屋 雅徳 | G代金 | |||
高A | 1 | 豊岡高等学校 | 1 | 歌劇「マノン・レスコー」より | G.プッチーニ | 宍倉 晃 | G代金 |
2 | 出石高等学校 | 1 | たなばた | 酒井 格 | 銀 | ||
3 | 豊岡総合高等学校 | 4 | 神々の運命 | S.ライニキー | 銀 |
Topへ もどる