吹奏楽コンクール但馬地区大会
日 時 : 平成27年7月25日(土)
場 所 : 豊岡市民会館文化ホール
部門 | 出順 | 団体名 | 課 | 自由曲 | 作曲者 | 編曲者 | 賞 |
中 S |
1 | 豊岡市立竹野中学校 | 斑鳩の空 | 櫛田 ?之扶 | 金 | ||
2 | 香美町立村岡中学校 | ネイサン ヘイル トリロジー | J.カーナウ | 銀 | |||
3 | 養父市立大屋中学校 | カルカソンヌの城 | 広瀬 勇人 | 銀 | |||
4 | 新温泉町立夢が丘中学校 | アシュローンエコーズ | R.W.スミス | 金 | |||
5 | 朝来市立生野中学校 | スプリングフィールド | 広瀬 勇人 | 銀 | |||
6 | 豊岡市立出石中学校 | いつも風 巡り会う空 | 福島 弘和 | 金/代 | |||
7 | 豊岡市立城崎中学校 | 按針:青い目のサムライ | 和田 直也 | 銀 | |||
8 | 朝来市立梁瀬中学校 | レパントの海戦 | 広瀬 勇人 | 銀 | |||
9 | 朝来市立朝来中学校 | 喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」セレクション | E.カールマン | 鈴木 英史 | 金/代/G | ||
10 | 豊岡市立日高西中学校 | ネイサン ヘイル トリロジー | J.カーナウ | 銀 | |||
11 | 養父市立関宮中学校 | コルシカ島の祈り | V.ネリベル | 銀 | |||
12 | 豊岡市立但東中学校 | ネイサン ヘイル トリロジー | J.カーナウ | 銀 | |||
13 | 豊岡市立港中学校 | アパラチアン序曲 | J.バーンズ | 銀 | |||
14 | 養父市立八鹿青渓中学校 | 吹奏楽のための神話 〜天の岩屋戸の物語による〜 | 大栗 裕 | 金 | |||
中 N |
15 | 朝来市立和田山中学校 | 元禄〈2014〉 | 櫛田 ?之扶 | 金 | ||
16 | 香美町立香住第一中学校 | 「眩い星座になるために・・・」 | 八木澤 教司 | 金 | |||
17 | 新温泉町立浜坂中学校 | Jalan−jalan 〜神々の島の幻影〜 | 高橋 伸哉 | 金/代/G | |||
中 A |
18 | 豊岡市立豊岡北中学校 | 2 | 「舞踏組曲」より | B.バルトーク | 鈴木 英史 | 銀 |
19 | 養父市立養父中学校 | 2 | マードックからの最後の手紙 | 樽屋 雅徳 | 銀 | ||
20 | 豊岡市立日高東中学校 | 2 | 桜華幻想 | 福島 弘和 | 銀 | ||
21 | 豊岡市立豊岡南中学校 | 2 | 喜歌劇「サーカスの女王」セレクション | E.カールマン | 鈴木 英史 | 金/代/G | |
高 S |
22 | 県立出石高等学校 | 元禄〈2014〉 | 櫛田 ?之扶 | 金 | ||
23 | 県立村岡高等学校 | アベージュ アルカンシェル | 福島 弘和 | 銀 | |||
24 | 県立八鹿高等学校 | 梁塵秘抄〜熊野古道の幻想〜 | 福島 弘和 | 金 | |||
25 | 県立日高高等学校 | 「眩い星座になるために・・・」 | 八木澤 教司 | 銀 | |||
26 | 県立但馬農業高等学校 | アセンティウム | E.ハックビー | 銀 | |||
27 | 県立香住高等学校 | いつも風 巡り会う空 | 福島 弘和 | 金/代/G | |||
28 | 県立生野高等学校 | バビロン川のほとりで | E.ハックビー | 銀 | |||
29 | 県立和田山高等学校 | ガルーダの翼 | 広瀬 勇人 | 銀 | |||
高N | 30 | 県立豊岡高等学校 | プリマヴェーラ −美しき山の息吹き | 八木澤 教司 | 金/代/G | ||
高 A |
31 | 県立浜坂高等学校 | 2 | ドールズ コレクション I 〜おもちゃの兵隊と〜 | 井潤 昌樹 | 銀 | |
32 | 県立豊岡総合高等学校 | 4 | プロメテウスの雅歌 | 鈴木 英史 | 金/代/G |