吹奏楽コンクール但馬地区大会
日 時 : 平成30年7月29日(日)
場 所 : 豊岡市民会館文化ホール
部門 | 順 | 団体名 | 課 | 自由曲 | 作/編曲者 | 成績 |
祭 | 1 | 朝来市立生野中学校 | 大江戸チャルダーシュ | 櫛田 テツ之扶 | ||
中S | 2 | 新温泉町立浜坂中学校 | 梁塵秘抄 〜熊野古道の幻想〜 | 福島 弘和 | 銀 | |
3 | 豊岡市立但東中学校 | うつくしの島 | 広瀬 勇人 | 銀 | ||
4 | 香美町立香住第一中学校 | 喜歌劇「こうもり」セレクション | J.シュトラウスU世/鈴木 英史 | 銀 | ||
5 | 豊岡市立日高西中学校 | ハヴ ア グッド フライト | 三浦 秀秋 | 銀 | ||
6 | 豊岡市立港中学校 | 元禄<2014年版> | 櫛田 テツ之扶 | 銀 | ||
7 | 新温泉町立夢が丘中学校 | 斑鳩の空 | 櫛田 テツ之扶 | 銀 | ||
8 | 養父市立大屋中学校 | 瑞祥の調べ | 福田 洋介 | 銀 | ||
9 | 朝来市立梁瀬中学校 | いつも風 巡り会う空 | 福島 弘和 | 金/代/G | ||
10 | 養父市立関宮中学校 | 西遊記〜天竺への道 | 広瀬 勇人 | 銀 | ||
11 | 豊岡市立竹野中学校 | 斑鳩の空 | 櫛田 テツ之扶 | 金/代 | ||
12 | 香美町立村岡中学校 | 時の流れ | J.スウェアリンジェン | 銀 | ||
13 | 朝来市立朝来中学校 | レパントの海戦 | 広瀬 勇人 | 金/代 | ||
14 | 豊岡市立出石中学校 | 「中世・ルネサンス組曲」〜さまざまな編成のバンド、アンサンブルのための ディンディリン・ディンディリン,千々の悲しみ,ブランル1・2 | J.デ・プレ,C.ジェルヴェーズ/鈴木 英史 | 金 | ||
中N | 1 | 養父市立養父中学校 | 千の松明 音絵巻〜俵藤太大百足退治伝説〜 | 阿部 勇一 | 銀 | |
2 | 朝来市立和田山中学校 | オリエントの光芒〜ウインドオーケストラのために〜 | 片岡 寛晶 | 金 | ||
3 | 豊岡市立日高東中学校 | 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より | P.マスカーニ/鈴木 英史 | 金/代/G | ||
4 | 養父市立八鹿青渓中学校 | 交響詩曲「西遊記」(小編成版) | 福島 弘和 | 銀 | ||
中A | 1 | 豊岡市立豊岡北中学校 | 4 | 「シバの女王ベルキス」より | O.レスピーギ/小長谷 宗一 | 金/代/G |
2 | 豊岡市立豊岡南中学校 | 4 | 富士山 〜北斎の版画に触発されて〜 | 真島 俊夫 | 金 | |
高S | 1 | 県立村岡高等学校 | 北溟の鳥の詩 | 福島 弘和 | 銀 | |
2 | 県立八鹿高等学校 | 百年祭(2012年改訂版) | 福島 弘和 | 金/代/G | ||
3 | 県立香住高等学校 | 星の天使 クレーの天使達に寄せて | 福島 弘和 | 銀 | ||
4 | 県立但馬農業高等学校 | さくらのうた(改訂版) | 福田 洋介 | 銀 | ||
5 | 県立日高高等学校 | 「希望の舟」〜薩摩維新伝〜 | 八木澤 教司 | 銀 | ||
6 | 県立出石高等学校 | 彼方の光を掴むとき | 和田 直也 | 金 | ||
高N | 1 | 県立生野高等学校 和田山高等学校 | 梁塵秘抄 〜熊野古道の幻想〜 | 福島 弘和 | 銀 | |
2 | 県立浜坂高等学校 | 五木の子守唄 | 福島 弘和 | 金/代/G | ||
高A | 1 | 県立豊岡総合高等学校 | 4 | 神々の運命 | S.ライニキー | 銀 |
2 | 県立豊岡高等学校 | 4 | ティル・ナ・ノーグ 〜幻影の島〜 | 樽屋 雅徳 | 金/代/G |
※ 開会式・閉会式は行いません
※ 成績発表は本ページで行います
※ 都合により演奏順番を入れ替えることがあります